专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384-386期 | 小 | 0384期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
镇江福彩开展复市后疫情防控及安全巡查工作
彩票资讯为扎实做好复市后疫情防控和安全工作,连日来,镇江市福彩中心工作人员深入市区各投注站,对复市后的疫情防控落实情况进行巡查监督,杜绝麻痹大意引发的......
kai0881大发快3吴中福彩再添喜,彩民33万…
彩票资讯3月24日双色球2020015期开奖号码为红色球:08、 09、22 、24、 30、 33,蓝色球:01。大发快三破解器app吴中区非常幸运又中得一注双色球二等奖,中奖站点......
时时彩最精准人工计划姜堰彩民3D倍投喜获5…
开奖公告3D游戏第2020034期开奖号码:5、3、1。送彩金提现棋牌游戏姜堰区张甸镇蔡官宏城超市32125408站点传来喜讯。一幸运彩民采用3D单选单复式投注方式,喜中奖......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!